| 品牌BEHLKE | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-05-29 13:45 | 
| 電壓8KV | 響應(yīng)時間35…∞ | 功率12.8MW | 
| 瀏覽次數(shù)2 | 
| 田永福             手機(jī):15201542839             電話:010-64717020-122             傳真:010-84786709-666 |  | 
北京漢達(dá)森機(jī)械技術(shù)有限公司,田永福
此外,我們的開關(guān)模型也是琳瑯滿目,各具特色。它們以電壓為序,排列得井井有條,如同一個精致的舞蹈陣容。無論是HTS40-1000-SCR的同步并行連接I/O,還是HTS60-100-SCR的管狀外殼設(shè)計(jì),都展現(xiàn)出了BEHLKE晶閘管開關(guān)的卓越性能和獨(dú)特魅力。| 開關(guān)模型 | 描述/評論 | 電壓 | 峰值電流 | 峰值功率 | 準(zhǔn)時 | |
| ● | 同步并行連接的I/O | 4 | 10000 | 40 | 35…∞ | |
| ● | 同步并行連接的I/O | 6 | 10000 | 60 | 35…∞ | |
| HTS60-100-SCR | ● | 帶高壓引線的管狀外殼冷卻選項(xiàng)不可用 | 6.4 | 1000 | 6.4 | 35…∞ | 
| ● | led指示器非常緊湊的設(shè)計(jì)-CF選項(xiàng)部分不適用! | 6.4 | 2000 | 12.8 | 35…∞ | |
| HTS80-200-SCR | ● | 同步并行連接的I/O | 8 | 2000 | 16 | 35…∞ | 
| ● | 同步并行連接的I/O | 8 | 5000 | 40 | 35…∞ | |
| ● | 同步并行連接的I/O | 8 | 10000 | 80 | 35…∞ | |
| HTS100-1600SCR | ● | led指示器和同步并行連接的I/O | 10 | 16000 | 160 | 35…∞ | 
| HTS120-200-SCR | ● | 同步并行連接的I/O | 12 | 2000 | 24 | 35…∞ | 
| ● | 同步并行連接的I/O | 12 | 5000 | 60 | 35…∞ | |
| ● | led指示器和同步并行連接的I/O | 12 | 16000 | 192 | 35…∞ | |
| ● | led指示器非常緊湊的設(shè)計(jì)-CF選項(xiàng)部分不適用! | 12.8 | 1000 | 12.8 | 35…∞ | |
| HTS150-200-SCR | ● | led指示器非常緊湊的設(shè)計(jì)-CF選項(xiàng)部分不適用! | 15 | 2000 | 30 | 35…∞ | 
| HTS160-200-SCR | ● | 同步并行連接的I/O僅通過尾纖進(jìn)行高壓連接 | 16 | 2000 | 32 | 35…∞ | 
| ● | 同步并行連接的I/O | 16 | 5000 | 80 | 35…∞ | |
 
        
        
        工作日
9:00-18:00