| 品牌BEHLKE | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-02-29 13:19 | 
| 峰值電流10000A | 峰值功率40MW | 響應(yīng)時(shí)間35微秒 | 
| 瀏覽次數(shù)4 | 
| 田永福             手機(jī):15201542839             電話:010-64717020-122             傳真:010-84786709-666 |  |  | 
| 開關(guān)模型 | 描述/評(píng)論 | 峰值電壓 | 峰值電流 | 峰值功率 | 準(zhǔn)時(shí) | |
| ● | 同步并行連接的I/O | 4 | 10000 | 40 | 35…∞ | |
| ● | 同步并行連接的I/O | 6 | 10000 | 60 | 35…∞ | |
| HTS60-100-SCR | ● | 帶高壓引線的管狀外殼冷卻選項(xiàng)不可用 | 6.4 | 1000 | 6.4 | 35…∞ | 
| ● | led指示器非常緊湊的設(shè)計(jì)-CF選項(xiàng)部分不適用! | 6.4 | 2000 | 12.8 | 35…∞ | |
| HTS80-200-SCR | ● | 同步并行連接的I/O | 8 | 2000 | 16 | 35…∞ | 
| ● | 同步并行連接的I/O | 8 | 5000 | 40 | 35…∞ | |
| ● | 同步并行連接的I/O | 8 | 10000 | 80 | 35…∞ | |
| HTS100-1600SCR | ● | led指示器和同步并行連接的I/O | 10 | 16000 | 160 | 35…∞ | 
| HTS120-200-SCR | ● | 同步并行連接的I/O | 12 | 2000 | 24 | 35…∞ | 
| ● | 同步并行連接的I/O | 12 | 5000 | 60 | 35…∞ | |
| ● | led指示器和同步并行連接的I/O | 12 | 16000 | 192 | 35…∞ | |
| ● | led指示器非常緊湊的設(shè)計(jì)-CF選項(xiàng)部分不適用! | 12.8 | 1000 | 12.8 | 35…∞ | |
| HTS150-200-SCR | ● | led指示器非常緊湊的設(shè)計(jì)-CF選項(xiàng)部分不適用! | 15 | 2000 | 30 | 35…∞ | 
| HTS160-200-SCR | ● | 同步并行連接的I/O僅通過尾纖進(jìn)行高壓連接 | 16 | 2000 | 32 | 35…∞ | 
| ● | 同步并行連接的I/O | 16 | 5000 | 80 | 35…∞ | |
| HTS160-200-SCR | ● | 同步并行連接的I/O | 16 | 2000 | 32 | 35…∞ | 
| ● | led指示器和同步并行連接的I/O | 16 | 16000 | 256 | 35…∞ | |
| HTS200-800-SCR | ● | led指示器和同步并行連接的I/O | 20 | 8000 | 160 | 35…∞ | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00