Tapflo磁力離心泵CTM 25-10規(guī)格參數簡介
    
        
            | 王新宇 QQ:2668476640
  手機:13390167995
 電話:010-64714988-216
 傳真:010-64714988-668
 郵件:tk8@handelsen.cn
 |  |  | 
    
Tapflo品牌于1985年在瑞典哥德堡北部城市Kungälv成立,開始設計制造氣動隔膜泵。自1970年Tapflo公司成立以來,憑借近40年豐富的泵制造和工業(yè)流體處理經驗,Tapflo了解客戶對工業(yè)泵的需求。
CTM 25-10磁力離心泵:
尺寸	mm/inch
高度 A	100 / 3.93
長度 B	334,5 / 13.17
高度 C	71 / 2.79
深度 D	141 / 5.55
泵殼和隔離罩(后罩殼)	PP (GF 30%) 或 PVDF
葉輪	PP 或 PVDF
外磁鐵籠(不接液)	PP (GF 30%)
靜態(tài)軸襯	陶瓷(標配) 或 碳化硅
動態(tài)軸襯	石墨(標配) 或 碳化硅
O型圈	FKM(標配),EPDM 或 FFKM Kaflon
磁鐵	NdFeB
 
特征:
溫度范圍	 PP pumps: 0C …. +70C
 	 PVDF pumps: 0C …. +80C
系統壓力等級 	 PP pumps: PN4 at 20C, PN2 at 70C
 	 PVDF pumps: PN4 at 20C, PN2 at 80C
黏度	 200 cSt max
固體顆粒	 液體所含顆粒物最多不超過2%
 	 硬度最高為800 Vk / 直徑不超過150 μm
電機	 標配IEC, 3×400 VAC (other voltage upon request),
 	 2900 rpm, IP55, fra
部分型號:
TE50 P	TE100 P	
TE200 P	TE50 T	
TE100 T	TE200 T
TE70 S	TE120 S	
TE220 S	TE70 A/C	 
TE120 A/C  TE220 A/C
CTI  AA-03 7 m3/h, 10 m
CTI  AA-05 12 m3/h, 10 m
CTI  BB-07 17 m3/h, 11 m
CTI  CC-15 19 m3/h, 22 m
CTI  CC-22 34 m3/h, 22 m
CTI  CE-22 20 m3/h, 31 m
CTI  DD-40 50 m3/h, 22 m
CTI  DF-40 28 m3/h, 35 m
CTI  EF-55 42 m3/h, 35 m
CTI  EG-55 30 m3/h, 47 m
CTI  EF-75 60 m3/h, 35 m
CTI  EG-75 35 m3/h, 47 m
Tapflo磁力離心泵CTM 25-10規(guī)格參數簡介