| 品牌brevini fluid power | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2023-08-22 14:34 | 
| 瀏覽次數(shù)0 | 
| 型 H1C | 位移 抄送 | 壓力持續(xù) 酒吧 | 最大壓力 酒吧 | 最大速度 .rpm | 扭矩連續(xù) 納米 | 最大流量 液化石油輸出證書(shū) | 最大功率 千瓦 | 重量 公斤 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 6,1 | 350 | 450 | 6000 | 33.8 | 36.4 | 21.2 | 5.5 | 
| 012 | 10,9 | 350 | 450 | 5590 | 60.5 | 61 | 35.5 | 5.5 | 
| 020 | 19,6 | 350 | 450 | 5590 | 109 | 109 | 64 | 13 | 
| 030 | 30,0 | 350 | 450 | 4500 | 167 | 135 | 79 | 13 | 
| 040 | 40,1 | 350 | 450 | 4350 | 223 | 175 | 102 | 22 | 
| 075 | 75.3 | 350 | 450 | 3450 | 420 | 259 | 151 | 30 | 
| 090 | 87.0 | 350 | 450 | 3450 | 485 | 300 | 175 | 45 | 
| 108 | 107.5 | 350 | 450 | 3000 | 599 | 322 | 188 | 45 | 
| 160 | 160.8 | 350 | 450 | 2700 | 896 | 434 | 253 | 61 | 
| 226 | 225.1 | 350 | 450 | 2400 | 1254 | 540 | 315 | 86 | 
| 張曼麗 QQ:3541447690 手機(jī):18500768072 電話:010-64714988-195 傳真:010-84786709-667 郵件:sales95@handelsen.cn |  |  | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00