maxonRE-max17直流有刷電機(jī)270380電機(jī)齒輪箱組合現(xiàn)貨供應(yīng)
行星齒輪箱  GP 16 A Ø16 mm, 0.1 - 0.3 Nm, 金屬材質(zhì), 滑動(dòng)軸承
電機(jī) RE-max 17 Ø17 mm, 石墨電刷, 4.5 Watt, 帶端子
傳感器 MR 編碼器, M 型, 32 線, 2 通道
電機(jī)RE-max 17 Ø17 mm, 石墨電刷, 4.5 Watt, 帶端子
額定電壓值
額定電壓	12 V
空載轉(zhuǎn)速	11100 rpm
空載電流	38 mA
額定轉(zhuǎn)速	8150 rpm
額定轉(zhuǎn)矩(最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩)	3.78 mNm
額定電流(最大連續(xù)負(fù)載電流)	0.41 A
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩	14.7 mNm
堵轉(zhuǎn)電流	1.45 A
最大效率	71 %
特征值
相間電阻	8.25 ?
相間電感	0.205 mH
轉(zhuǎn)矩常數(shù)	10.1 mNm/A
轉(zhuǎn)速常數(shù)	946 rpm/V
轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜率	774 rpm/mNm
機(jī)械時(shí)間常數(shù)	7.02 ms
轉(zhuǎn)子慣量	0.867 gcm²
熱參數(shù)
外殼-環(huán)境熱阻	35 K/W
繞組-外殼熱阻	12 K/W
繞組熱時(shí)間常數(shù)	7.74 s
電機(jī)熱時(shí)間常數(shù)	343 s
環(huán)境溫度	-30...+85 °C
繞組最高允許溫度	+125 °C
機(jī)械參數(shù)
軸承類型	燒結(jié)軸承
最大允許轉(zhuǎn)速	11900 rpm
軸向間隙	0.05 - 0.15 mm
徑向間隙	0.012 mm
最大軸向載荷(動(dòng)態(tài))	0.8 N
最大軸向壓配合力(靜態(tài))	35 N
(靜態(tài),支撐軸)	200 N
最大徑向載荷	1.4 N, 5 mm(距離法蘭)
其它參數(shù)
極對(duì)數(shù)	1
換向片數(shù)量	7
重量	26 g
 
齒輪箱 一般數(shù)據(jù)
齒輪箱類型	GP
外徑	16 mm
版本	標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)
齒輪箱數(shù)據(jù)
減速比	29 : 1
絕對(duì)減速比	729/25
最大電機(jī)軸直徑	1.5 mm
級(jí)數(shù)	2
最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩	0.15 Nm
瞬時(shí)允許輸出轉(zhuǎn)矩	0.225 Nm
輸出端相對(duì)于輸入端的旋轉(zhuǎn)方向	=
最大效率	81 %
空載下齒輪箱平均背隙	1.8 °
慣量	0.04 gcm²
齒輪箱長度(L1)	19.1 mm
最大連續(xù)輸出功率	5.2 W
最大瞬時(shí)輸出功率	6.5 W
技術(shù)參數(shù)
輸出端軸承	燒結(jié)軸承
徑向間隙	最大0.06 mm, 6 mm(距離法蘭)
軸向間隙	0.02 - 0.1 mm
最大徑向載荷	12 N, 6 mm(距離法蘭)
最大軸向載荷(動(dòng)態(tài))	8 N
最大軸向壓配合力	100 N
最大連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速	8000 rpm
最大瞬時(shí)輸入轉(zhuǎn)速	8000 rpm
建議溫度范圍	-15...+100 °C
擴(kuò)展溫度范圍	-30...+100 °C
重量	23 g
 
編碼器型號(hào)
每旋轉(zhuǎn)一周的脈沖數(shù)	32
通道數(shù)	2
線驅(qū)動(dòng)	No
最大轉(zhuǎn)速	15000 rpm
技術(shù)參數(shù)
供電電壓	2.7...5.5 V
輸出信號(hào)	TTL
驅(qū)動(dòng)邏輯	TTL
每通道輸出電流	0...5 mA
相移	90 °e
相移,誤差	45 °e
零位信號(hào)與A/B通道信號(hào)同步	No
編碼盤最大慣量	0.09 gcm²
工作溫度	-40...+85 °C
maxonRE-max17直流有刷電機(jī)270380電機(jī)齒輪箱組合現(xiàn)貨供應(yīng)
    
        
            | 田文杰 QQ:2850590585
  手機(jī):18515152330
 電話:010-64714988-185
 傳真:010-84786709-667
 郵件:sales19@handelsen.cn
 |  |  |