 
                           | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-04-14 10:49 | 
| 瀏覽次數(shù)1 | 
 debem隔膜泵CUBIC系列氣動(dòng)雙隔膜泵
 debem隔膜泵CUBIC系列氣動(dòng)雙隔膜泵氣動(dòng)雙隔膜泵Midgetbox
· 最大流量:6升/分鐘
· 吸入/輸送連接: G 1/4“ f
· 揚(yáng)程/流量保證符合 ISO 9906 標(biāo)準(zhǔn)
| 抽吸/輸送連接 | G 1/4“ f | 
| 空氣配件 | G 1/8“ f | 
| 最大流量 * | 6升/分鐘 | 
| 最大送風(fēng)壓力 | 8 巴 | 
| 最大揚(yáng)程 * | 80 米 | 
| 最大負(fù)吸頭 – 干運(yùn)行 ** | 3 米 | 
| 最大負(fù)吸頭 – 泵已注油 | 9,5 米 | 
| 最大直徑懸浮固體 | 0 毫米 | 
| 噪音水平 ** | 60 分貝 | 
| 每沖程體積 | 3,2毫升 | 
· 提供以下材料
· 聚丙烯
· 建筑材料(外殼和歧管)和凈重
| 版本 | 重量 | 最小值 | 麥克斯 | |
| PP(含玻璃添加劑) | 0,52 公斤 | 3° 攝氏度 | 65° 攝氏度 | |
| PP導(dǎo)電(含碳添加劑) | 0,52 公斤 | 3° 攝氏度 | 65° 攝氏度 | |
| 
 | 塑膠 | |||
| 高度 | 75 毫米 | |||
| 寬度 | 121 毫米 | |||
| 深度 | 60 毫米 | |||
| 周莉 QQ:2668476640 手機(jī):13390167995 電話:010-64714988-226 傳真:010-64714988-668 郵件:tk3@handelsen.cn |  |  | 
· 氣動(dòng)雙隔膜泵Cubic 15
· 最大流量:17升/分鐘
· 吸入/輸送連接: G 3/8“ f
·
| 抽吸/輸送連接 | G 3/8“ f | 
| 空氣配件 | G 3/8“ f | 
| 最大流量 * | 17升/分鐘 | 
| 最大送風(fēng)壓力 | 8 巴 | 
| 最大揚(yáng)程* | 80 米 | 
| 最大負(fù)吸頭 – 干運(yùn)行 ** | 3 米 | 
| 最大負(fù)吸頭 – 泵已注油 | 9,5 米 | 
| 最大直徑懸浮固體 | 0,5 毫米 | 
| 噪音水平 ** | 65 分貝 | 
| 每沖程體積 | 10,3毫升 | 
· 提供以下材料
· 聚丙烯聚乙烯
· 建筑材料(外殼和歧管)和凈重
| 版本 | 重量 | 最小值 | 麥克斯 | 
| PP(含玻璃添加劑) | 1,35公斤 | 3° 攝氏度 | 65° 攝氏度 | 
| PP導(dǎo)電(含碳添加劑) | 1,35公斤 | 3° 攝氏度 | 65° 攝氏度 | 
| 斷續(xù)器 | 1,6公斤 | 3° 攝氏度 | 95° 攝氏度 | 
· 可根據(jù)要求提供建筑材料(外殼和歧管)
·         – POMc
– UHMWPE
| 最大尺寸 | 塑膠 | 
| 高度 | 105 毫米 | 
| 寬度 | 201 毫米 | 
| 深度 | 105 毫米 | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00