| 品牌SKF | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-01-15 15:30 | 
| 瀏覽次數(shù)23 | 
| 仲宇 QQ:3254435935 手機(jī):13002495941 電話:010-64714988-225 傳真:010-64714988-668 郵件:tk9@handelsen.cn |  |  | 
| D | 19 mm | 外徑 | 
|---|---|---|
| Fw | 10 mm | 滾子下直徑 | 
| C | 11.8 mm | 寬度 | 
| D1 | 16 mm | 外圈肩部凹槽直徑 | 
| r1,2 | min.0.3 mm | 外圈倒角尺寸 | 
| 基本額定動(dòng)載 | C | 4.02 kN | 
|---|---|---|
| 基本額定靜載 | C0 | 3.65 kN | 
| 疲勞載荷限值 | Pu | 0.425 kN | 
| 最大徑向動(dòng)態(tài)載荷 | Fr | max.2.55 kN | 
| 最大靜止徑向載荷 | F0r | max.3.6 kN | 
| 極限轉(zhuǎn)速 | 7 000 r/min | 

 
        
        
        工作日
9:00-18:00