 客服熱線:
客服熱線:
  
  
  | 品牌Italvibras | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-11-01 16:45 | 
| 瀏覽次數(shù)6 | 
| 劉流 QQ:2850590589 手機(jī):18518172469 電話:010-64717020-112 傳真:010-84786709-666 郵件:sales21@handelsen.cn |  |  | 
德國Italvibras MVSI系列腳固定振動器
Italvibras憑借自己內(nèi)部設(shè)計和生產(chǎn)自己的產(chǎn)品范圍的能力,對質(zhì)量的不懈追求以及多年來積累的長期經(jīng)驗,已成為該領(lǐng)域的全球參考。
產(chǎn)品包括:
1.Italvibras腳固定振動器;
2.Italvibras法蘭固定振動器;
3.Italvibras機(jī)械振動器;
4.Italvibras高頻振動器。
Italvibras振動器系列分類:
1.Italvibras腳固定振動器:
1)MVSI系列:振動器;

2)MVSI-TS系列:帶有可移動蓋的電動振動器;
3)MVSI-ACC系列:軸向耦合振動器;
4)MVSI-E系列:增強(qiáng)型安全振動器;
5)MVSS系列:不銹鋼振動器;
6)CDX系列:G/D防爆振動器;
7)MVTX系列:防爆篩振動器;
8)MICRO系列:節(jié)省空間的振動器;
9)M3系列:特殊多孔振動器;

10)M3-E系列:安全性更高的特殊多孔振動器;
11)MVCC系列:直流振動器。
2.Italvibras法蘭固定振動器:
1)MTF系列:帶有側(cè)面法蘭的振動器;
2)MTF-E系列:帶有加強(qiáng)型安全側(cè)法蘭的振動器;
3)MVB系列:帶側(cè)法蘭的振動器;
4)MVB-FLC系列:帶側(cè)法蘭的振動器;
5)MVB-E系列:帶有加強(qiáng)安全側(cè)法蘭的振動器;
6)MVB-E-FLC系列:增強(qiáng)安全性的橫向凸緣振動器;
7)VB系列:雙錐形法蘭振動器;
8)VB-E系列:增強(qiáng)安全性的雙錐形法蘭振動器。
 3.Italvibras機(jī)械振動器:
 
1)VU系列:機(jī)械振動器。
 4.Italvibras高頻振動器:
 1)ITV-VR系列:帶有螺栓和支架附件的可變高頻振動器;
 2)ITVAF系列:帶有螺栓和支架附件的固定高頻振動器。
意大利Italvibras腳固定振動器
1. Italvibras振動器 MVSI系列
 
特點(diǎn):
MVSI系列是用于許多工業(yè)領(lǐng)域的振動機(jī)械和裝置制造商的參考產(chǎn)品線。該系列的特征還在于其市場范圍最廣,離心力值高達(dá)30,500 Kgf(300kN)。它的特點(diǎn)是不斷的技術(shù)發(fā)展,以期不斷改善服務(wù)。MVSI系列旨在確保在所有使用條件下和所有環(huán)境中均具有高性能,并符合最新國際法IEC和EN在潛在爆炸性粉塵環(huán)境中使用。尤其是,MVSI系列可用于區(qū)域21和22。
 
產(chǎn)品型號及主要參數(shù):
1)2 poli - 3000/3600 rpm;
| 代碼 | 型號 | II2D級溫度 | 靜態(tài)扭矩*kg(mm) | 總最大功率 50Hz(W) | 總最大功率 60Hz(W) | 最大電流50Hz(A) | 最大電流 60Hz(A) | 
| 600311 | MVSI3/100-S02 | 120°C | 12 | 180 | 180 | 0.35 | 0.3 | 
| 600312 | MVSI3/200-S02 | 120°C | 21 | 180 | 180 | 0.35 | 0.3 | 
| 600313 | MVSI3/300-S02 | 120°C | 30.1 | 260 | 270 | 0.6 | 0.5 | 
| 600314 | MVSI3/500-S02 | 120°C | 49.9 | 450 | 500 | 0.8 | 0.75 | 
| 600366 | MVSI3/700-S02 | 120°C | 72.8 | 450 | - | 0.8 | - | 
| 600381 | MVSI3/800-S02 | 120°C | 78 | 650 | 685 | 1.1 | 1 | 
| 600513 | MVSI3/1100-S02 | 120°C | 110 | 1000 | 1200 | 1.75 | 1.75 | 
| 600491 | MVSI3/1300-S08 | 200°C | 128 | 1300 | 1350 | 2.1 | 1.9 | 
| 600504 | MVSI3/1500-S08 | 200°C | 146 | 1300 | 1350 | 2.1 | 1.9 | 
| 600502 | MVSI3/1600-S02 | 200°C | 153 | 1400 | 1450 | 2.3 | 2 | 
| 600503 | MVSI3/1800-S02 | 200°C | 179 | 2000 | 2000 | 3.3 | 2.9 | 
| 600256 | MVSI3/2010-S90 | 200°C | 205 | 2200 | 2200 | 3.5 | 3 | 
| 600257 | MVSI3/2310-S90 | 200°C | 230 | 2200 | 2200 | 3.5 | 3 | 
| 600470 | MVSI3/3200-S02 | 135°C | 344 | 4000 | 4000 | 6.5 | 5.6 | 
| 600471 | MVSI3/4000-S02 | 135°C | 387 | 4000 | 4000 | 6.5 | 5.6 | 
| 600472 | MVSI3/5000-S02 | 135°C | 515 | 5000 | 5000 | 7.6 | 6.9 | 
| 600276 | MVSI3/6510-S02 | 135°C | 630 | 5500 | 5500 | 9.2 | 8 | 
| 600201 | MVSI3/9000-S90 | 135°C | 895 | 10000 | 9300 | 18 | 13 | 
 
 
2)4 poli - 1500/1800 rpm;
| 代碼 | 型號 | II2D級溫度 | 靜態(tài)扭矩*kg(mm) | 總最大功率 50Hz(W) | 總最大功率 60Hz(W) | 最大電流50Hz(A) | 最大電流 60Hz(A) | 
| 601340 | MVSI15/35-S02 | 120°C | 12 | 85 | 95 | 0.21 | 0.2 | 
| 601341 | MVSI15/80-S02 | 120°C | 31 | 85 | 95 | 0.21 | 0.2 | 
| 601366 | MVSI15/100-S02 | 120°C | 38.9 | 85 | 95 | 0.21 | 0.2 | 
| 601367 | MVSI15/200-S02 | 120°C | 84.2 | 170 | 170 | 0.41 | 0.4 | 
| 601372 | MVSI15/400-S02 | 120°C | 163 | 300 | 350 | 0.6 | 0.6 | 
| 601373 | MVSI15/550-S02 | 120°C | 219 | 300 | 350 | 0.6 | 0.6 | 
| 601408 | MVSI15/700-S02 | 120°C | 286 | 525 | 665 | 0.92 | 0.98 | 
| 601513 | MVSI15/900-S02 | 120°C | 357 | 525 | 665 | 0.92 | 0.98 | 
| 601524 | MVSI15/1100-S02 | 120°C | 415 | 550 | 680 | 0.95 | 0.95 | 
| 601217 | MVSI15/1410-S02 | 120°C | 561 | 900 | 1050 | 1.45 | 1.5 | 
| 601219 | MVSI15/1710-S02 | 150°C | 715 | 1100 | 1200 | 2 | 1.9 | 
| 601267 | MVSI15/2000-S02 | 170°C | 817 | 1350 | 1450 | 2.5 | 2.3 | 
| 601220 | MVSI15/2410-S08 | 150°C | 962 | 1600 | 1700 | 3.2 | 3 | 
| 601268 | MVSI15/3000-S08 | 135°C | 1235 | 1900 | 2000 | 3.8 | 3.5 | 
| 601221 | MVSI15/3810-S02 | 135°C | 1526 | 2200 | 2500 | 3.9 | 3.9 | 
| 601269 | MVSI15/4300-S02 | 135°C | 1720 | 2500 | 2800 | 4.8 | 4.65 | 
| 601211 | MVSI15/5010-S02 | 135°C | 1990 | 3600 | 3400 | 6 | 5 | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00