壓力開(kāi)關(guān)和低級(jí)報(bào)警器。電子控制單元控制泵送時(shí)間和暫停時(shí)間。
它可報(bào)警未完成的潤(rùn)滑和低潤(rùn)滑油水平。
該裝置可用于 50 到 1000 cSt 的油和潤(rùn)滑脂 NLGI 00 0000 到
具有多個(gè)潤(rùn)滑油點(diǎn)的各種機(jī)器。泵單元包括一個(gè)齒輪型泵,容量為 200 cm+/min。泵由單相
電機(jī)供電,功率為 230 V 50/60 Hz。
| 電機(jī): | 1 階段 230 V 50/60 Hz | |
| 0.75 A, IP33 | ||
| 最大流量: | 200 厘米/分鐘 | |
| 最大壓力: | 油 2.5 MPa (360 psi) | |
| 潤(rùn)滑脂 3.0 MPa (440 psi) | ||
| 潤(rùn)滑油: | 油 50 - 1,000 cSt | |
| 潤(rùn)滑脂 NLGI 00 - 000 | ||
| 水庫(kù): | 多面體 6 l | |
| 出口: | M12x1, 軟管 +6 毫米 | |
| 暫停時(shí)間: | 1 - 250分鐘 | |
| 工作時(shí)間: | 5 - 90s | |
| 工作溫度: | -10 至 +60 °C | |
| 重量: | 5.0千克 | |
| 部分編號(hào): | 906844 |
劑量
描述劑量劑量是位移類型,在每泵送期為 30、60、100 或 160 mm3 時(shí)提供預(yù)先確定的劑量。
| 粘性: | 50 - 700 cSt | |
| 壓力范圍: | 1.0 - 5.0 MPa / 145 psi - 725 psi |
| 劑量, 毫米 | 部分編號(hào)。 | |
| 30 | 906415 | |
| 60 | 906416 | |
| 100 | 906417 | |
| 160 | 906418 |
尺寸、泵單元(毫米)
尺寸、多維(毫米)
| 第 1 部分 | 劑量數(shù) | |||||
| 120376 | ||||||
| 120381 | ||||||
| 120382 | ||||||
| 120383 | ||||||
| 120384 |
尺寸、多維(毫米)
| 第 <> 部分 | 劑量數(shù) | |||||
| 907481 | ||||||
| 907482 | ||||||
| 907483 | ||||||
| 907484 | ||||||
| 907485 | ||||||
| 907486 | ||||||
| 907487 | ||||||
| 907488 | ||||||
| 907489 | ||||||
| 907490 | ||||||
| 907491 | ||||||
| 907492 |
客服熱線:












