 客服熱線:
客服熱線:
  
  
   
               | 品牌TECHAP | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-09-13 10:34 | 
| 瀏覽次數(shù)0 | 
| 
 | |||
| 傳達,稀釋并產(chǎn)生真空 | |||
| •推進劑數(shù)量60 ... 65,000 l / h液體物質(zhì) | |||
| •耐化學(xué)品 - 酸,堿性溶液和溶劑 | |||
| •5°... 40°/ 0 ... 90°C - PVC / PVDF | |||
| •壓力范圍1,5 ... 10巴 | |||
| •流插入可以更改或標(biāo)注 | |||
| 推進劑:水,液體物質(zhì),空氣和氣體 | |||
| •根據(jù)要求提供特殊型號 | 
 
| 供應(yīng)形式 | |||||||||||
| 噴油器 | 訂單號 | 訂單 | 尺寸 | DN | 管道ØD  | 6巴時的最大推進劑l / h | 管螺紋“G” | 管道ØC  | D =“G”  | E  | |
| B長度 | C  | ||||||||||
| 完整的住房和鋼插入 | 118 0 200  | 138 0 200  | I  | 15  | 20  | 60 .... 1100  | 64  | 3/4 ''  | 16  | 1 ''  | 36  | 
| 鋼插入物 | 118 0 207  | 138 0 207  | I  | 
 | |||||||
| 一套O型圈各2件,全部設(shè)計 | EPDM  | - | 
 | ||||||||
| 注射器的解釋 | 118 0 210  | - | I + II  | ||||||||
| 一 | 帶插入部件和O形圈的3個聯(lián)合螺母 | ||||||||||
| 膠合的配件 | 對焊 | 
 I  | |||||||||
| 119 0 711  | 119 0 731  | ||||||||||
| 我們保留進行技術(shù)更改的權(quán)利 | |||||||||||
TECHAP型號:
TECHAP TA2
TECHAP SL579K
TECHAP SL11K
TECHAP SL57911K
TECHAP   SL57911K
 
| PVC | PVDF | 尺寸 | 立方米/小時 | 壓力 | 輪緣 | 尺寸 | |||||
| 訂單號 | 訂單號 | 最大 | 最大 | DIN / ISO | d | DD | 大號 | G'' | G / DN / S | H | |
| 118 1230 | 138 1230 | V | 25 | 6 | 80 | 90 | 125 | 190 | 2 | 32 | 85 | 
| 118 1231 | 138 1231 | VI | 32 | 6 | 80 | 90 | 125 | 190 | 2 | 32 | 85 | 
| 118 1232 | 138 1232 | 七 | 45 | 6 | 100 | 100 | 150 | 210 | 2 3/4 | 50 | 110 | 
| 118 1233 | 138 1233 | 八 | 65 | 6 | 100 | 100 | 150 | 305 | 128x5 | 80 | 140 | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00