| 品牌GEFA | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-04-27 11:16 | 
| 瀏覽次數(shù)34 | 
位置的沖程調(diào)整,由于硬陽(yáng)極化
| 祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk5@handelsen.cn |  |  | 
車身線性扭矩曲線
  ,因此無(wú)需維護(hù)。
 漢達(dá)森 祁佳強(qiáng)QQ:2850590582手機(jī)/微信:17744536447
漢達(dá)森 祁佳強(qiáng)QQ:2850590582手機(jī)/微信:17744536447
 
雙作用執(zhí)行器的扭矩 (Nm)
| 驅(qū)動(dòng)器 | bar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| AP1 DA | 納米 | 5,9 | 8,9 | 11,8 | 14,8 | 17,7 | 21,7 | 24,8 | 
| AP2 DA | 納米 | 9,4 | 14,1 | 18,8 | 23,5 | 28,2 | 32,9 | 37,6 | 
| AP3 DA | 納米 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| AP3.5 DA | 納米 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 
| AP4 DA | 納米 | 48 | 71 | 95 | 119 | 142 | 168 | 192 | 
| AP4.5 DA | 納米 | 87,2 | 130,8 | 174,4 | 218 | 261,6 | 305,2 | 348,8 | 
| AP5 DA | 納米 | 111 | 167 | 222 | 278 | 333 | 388,5 | 444 | 
| AP5.5 DA | 納米 | 157,6 | 236,4 | 315,3 | 394,1 | 473 | 551,8 | 630,6 | 
| AP6 DA | 納米 | 227 | 340 | 454 | 567 | 680 | 794,5 | 908 | 
| AP8 DA | 納米 | 426 | 638 | 851 | 1064 | 1276 | 1491 | 1704 | 
單作用執(zhí)行器的扭矩 (Nm)
| 工作壓力 (Nm) | ||||||||||||
| 彈簧數(shù)量 | 彈簧沖程 Nm | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | ||||||
| 90° | 0° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | |
| 執(zhí)行器 AP1 SR | ||||||||||||
| 4 | 3,5 | 2,4 | 6,5 | 5,4 | 9,4 | 8,3 | 12,4 | 11,3 | 15,3 | 14,2 | 19,3 | 18,2 | 
| 6 | 5,2 | 3,6 | 5,3 | 3,7 | 8,2 | 6,6 | 11,2 | 9,6 | 14,1 | 12,5 | 18,1 | 16,5 | 
| 8 | 7,0 | 4,8 | 4,1 | 1,9 | 7,0 | 4,8 | 10,0 | 7,8 | 12,9 | 10,7 | 16,9 | 14,7 | 
| 10 | 8,7 | 6,0 | 3,1 | 2,7 | 8,8 | 6,1 | 11,7 | 9,0 | 15,7 | 13,0 | ||
| 12 | 10,5 | 7,2 | 7,6 | 4,3 | 10,5 | 7,2 | 14,5 | 11,2 | ||||
|  | ||||||||||||
| 執(zhí)行器 AP2 SR | ||||||||||||
| 4 | 5,6 | 3,8 | 10,3 | 8,5 | 15,0 | 13,2 | 19,7 | 17,9 | 24,4 | 22,6 | 29,1 | 27,3 | 
| 6 | 8,4 | 5,7 | 8,4 | 5,7 | 13,1 | 10,4 | 17,8 | 15,1 | 22,5 | 19,8 | 27,2 | 24,5 | 
| 8 | 11,2 | 7,6 | 11,2 | 7,6 | 15,9 | 12,3 | 20,6 | 17,0 | 25,3 | 21,7 | ||
| 10 | 14,0 | 9,5 | 14,0 | 9,5 | 18,7 | 14,2 | 23,4 | 18,9 | ||||
| 12 | 16,8 | 11,4 | 12,1 | 6,7 | 16,8 | 11,4 | 21,5 | 16,1 | ||||
|  | ||||||||||||
| 執(zhí)行器 AP3 SR | ||||||||||||
| 4 | 12,0 | 8,0 | 22,0 | 18,0 | 32,0 | 28,0 | 42,0 | 38,0 | 52,0 | 48,0 | 62,0 | 58,0 | 
| 6 | 18,0 | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 28,0 | 22,0 | 38,0 | 32,0 | 48,0 | 42,0 | 58,0 | 52,0 | 
| 8 | 24,0 | 16,0 | 24,0 | 16,0 | 34,0 | 26,0 | 44,0 | 36,0 | 54,0 | 46,0 | ||
| 10 | 30,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 40,0 | 30,0 | 50,0 | 40,0 | ||||
| 12 | 36,0 | 24,0 | 26,0 | 14,0 | 36,0 | 24,0 | 46,0 | 34,0 | ||||
|  | ||||||||||||
| 執(zhí)行器 AP3.5 SR | ||||||||||||
| 4 | 21,0 | 9,5 | 41,5 | 30,0 | 58,5 | 47,0 | 75,5 | 64,0 | 92,5 | 81,0 | 109 | 98,0 | 
| 6 | 31,0 | 19,0 | 32,0 | 20,5 | 49,0 | 37,0 | 66,0 | 54,0 | 83,0 | 71,0 | 100 | 88,0 | 
| 8 | 48,0 | 25,0 | 43,0 | 20,0 | 60,0 | 37,0 | 77,0 | 54,0 | 94,0 | 71,0 | ||
| 10 | 52,0 | 32,0 | 53,0 | 33,0 | 70,0 | 50,0 | 87,0 | 67,0 | ||||
| 12 | 63,0 | 38,0 | 47,0 | 22,0 | ||||||||
 
        
        
        工作日
9:00-18:00