| 品牌elektror | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-07-09 17:45 | 
| 瀏覽次數(shù)10 | 
| 趙曉東 QQ:2853369886 手機(jī):18518172469 電話:010-64717020-112 傳真:010-84786709-666 郵件:sales1@handelsen.cn |  | 
SD系列
最高 19 m³/min 和 410 mbar。 外殼和開放/閉合的轉(zhuǎn)子由鋁鑄件制成。 直接驅(qū)動,適合 IE2,集成有消聲器,緊湊式結(jié)構(gòu),十分耐腐蝕。
 
| 產(chǎn)品 | 總壓差mbar | 容積流量m³/min | 附加信息 | 
| SD 20 M, SE 20 | 80 - 120 | 0,88 - 1,15 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 22 M, SE 22 | 140 | 1,45 - 1,70 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 24 M, SE 24 | 68 - 72 | 2,10 - 2,70 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 2n M, SE 2n | 210 | 1,25 - 1,60 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 4n, SE 4n | 180 - 240 | 2,6 - 3,1 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 42, SE 42 | 220 - 330 | 2,8 - 3,4 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| 1SD 510 - 1,1 kW | 140 - 170 | 3,5 - 4,25 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| 1SD 510 - 1,5 kW | 190 - 210 | 3,5 - 4,25 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| 1SD 510 - 2,2 kW | 270 - 290 | 3,5 - 4,25 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 6 | 230 - 300 | 4,6 - 5,6 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| 1SD 710 - 2,2 kW | 200 | 5,3 - 6,27 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| 1SD 710 - 3,0 kW | 230 - 290 | 5,3 - 6,27 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| 1SD 710 - 4,0 kW | 330 | 5,3 - 6,27 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 7 | 200 - 220 | 7,0 - 8,5 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 72 | 260 - 370 | 7,0 - 8,5 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 80 | 175 - 330 | 8,9 - 10,5 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 8 | 290 - 370 | 8,9 - 10,5 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 82 | 380 - 440 | 8,9 - 10,5 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 90 | 130 - 170 | 14,2 - 17,0 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 9 | 200 - 285 | 14,2 - 17,0 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 92 | 350 | 14,2 - 17,0 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| 1SD 910 - 8,5 kW | 140 - 190 | 17,5 - 20,8 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| 1SD 910 - 12,5 kW | 260 - 280 | 17,5 - 20,8 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| 1SD 910 - 18,5 kW | 420 - 460 | 17,5 - 20,8 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 400 | 280 - 310 | 2,8 - 3,2 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 420 | 340 - 360 | 2,8 - 3,2 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 540 | 340 - 380 | 3,5 - 4,2 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 600 | 225 - 300 | 4,3 - 5,2 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 740 | 250 - 400 | 6,8 - 8,1 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 800 | 280 - 375 | 8,5 - 10,2 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 820 | 400 - 420 | 8,5 - 10,2 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| 2SD 740 - 4,0 kW | 90 - 140 | 8,83 - 10,0 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| 2SD 740 - 5,5 kW | 200 - 260 | 8,83 - 10,0 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| 2SD 740 - 8,5 kW | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | ||
| 2SD 840 - 8,5 kW | 120 - 180 | 15,0 - 17,5 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| 2SD 840 - 11,0 kW | 350 - 370 | 15,0 - 17,5 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| 2SD 940 - 15,0 kW | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | ||
| 2SD 940 - 20,0 kW | 130 - 200 | 32,33 - 38,5 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| 2SD 940 - 25,0 kW | 220 - 280 | 32,33 - 38,5 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 2n-1 | 210 | 1,55 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 4n-1 | 240 | 3,4 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 6-1 | 300 | 5,6 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 7-1 | 400 | 8,0 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 8-1 | 380 | 11,0 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
| SD 9-1 | 350 | 17,5 | 單級側(cè)面管道壓縮機(jī) | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00