 客服熱線:
客服熱線:
  
  
  | 品牌HELUKABEL | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-06-24 14:40 | 
| 瀏覽次數(shù)8 | 
| 劉洋 QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-213 傳真:010-64714988668 郵件:-@handelsen.cn |  | 
750 V,靈活,數(shù)字編碼,儀表標(biāo)記
技術(shù)數(shù)據(jù)特殊PVC控制電纜
,符合DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51
-15°C至+ 80°C
固定安裝時的溫度范圍 -40°C至+ 80°C固定安裝
標(biāo)稱電壓
U 0 / U 450/750 V
測試電壓
4000 V
擊穿電壓
最小值 8000伏
最小彎曲半徑
彎曲7,5
倍外徑Ø固定安裝4倍外徑Ø
  電纜結(jié)構(gòu)
裸銅導(dǎo)體,細(xì)線符合 以 DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5符合DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3的TI2型特殊PVC 化合物的芯部絕緣根據(jù)DIN VDE 0293黑色芯線的芯線標(biāo)識,并帶有連續(xù)的白色編GN-YE導(dǎo)體,外層3芯及以上芯層絞合,鋪設(shè)長度最佳根據(jù)DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1的TM2 特殊PVC 化合物類型的外套護(hù)套顏色:灰色(RAL 7001)帶儀表標(biāo)記物產(chǎn)廣泛耐油,耐油/耐化學(xué)藥品,請參閱“技術(shù)信息”制造過程中使用的材料不含鎘,不含硅并且不含有害于漆潤濕性的物質(zhì)測驗(yàn)PVC自熄和阻燃認(rèn)證 符合DIN VDE 0482-332-1-2 /DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  應(yīng)用
       這些電纜可靈活地用于中等機(jī)械應(yīng)力,在干燥,潮濕和潮濕的房間中自由運(yùn)動而無拉伸應(yīng)力或強(qiáng)制運(yùn)動,但不適用于需要國際認(rèn)可的PVC電纜的露天場所。例如  作為控制或測量電纜,用于工業(yè)機(jī)械,輸送機(jī)系統(tǒng)或工廠中的設(shè)備,等等。數(shù)字編碼以易于識別的方式加到鐵心上,并在鐵心編號下劃線以免造成混淆。
CE =產(chǎn)品符合低壓指令2014/35 / EU。
| 零件號 | 核心數(shù)x | 外Ø 大約 毫米 | 警察。 公斤/公里 | 重量 大約 公斤/公里 | 特設(shè)工作組編號 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 0.5 | 5,7 | 9,6 | 48,0 | 20 | |
| 3克0.5 | 6,0 | 14,5 | 65,0 | 20 | |
| 4克0.5 | 6,8 | 20,0 | 81,0 | 20 | |
| 5克0.5 | 7,4 | 24,0 | 98,0 | 20 | |
| 7克0.5 | 8,3 | 34,0 | 123,0 | 20 | |
| 8克0.5 | 9,1 | 38,0 | 155,0 | 20 | |
| 10克0.5 | 10,0 | 48,0 | 180,0 | 20 | |
| 12克0.5 | 10,8 | 58,0 | 208,0 | 20 | |
| 14克0.5 | 11,7 | 67,0 | 248,0 | 20 | |
| 16克0.5 | 12,5 | 76,0 | 260,0 | 20 | |
| 18克0.5 | 13,2 | 87,0 | 285,0 | 20 | |
| 21克0.5 | 13,8 | 96,0 | 375,0 | 20 | |
| 25克0.5 | 15,5 | 118,0 | 400,0 | 20 | |
| 30克0.5 | 16,6 | 144,0 | 475,0 | 20 | |
| 40克0.5 | 18,7 | 192,0 | 590,0 | 20 | |
| 50克0.5 | 21,5 | 240,0 | 710,0 | 20 | |
| 61克0.5 | 23,0 | 293,0 | 880,0 | 20 | |
| 2 x 0,75 | 6,2 | 15,0 | 60,0 | 19 | |
| 3克0.75 | 6,5 | 22,0 | 78,0 | 19 | |
| 4克0.75 | 7,3 | 29,0 | 104,0 | 19 | |
| 5克0.75 | 8,0 | 36,0 | 116,0 | 19 | |
| 7克0.75 | 8,9 | 51,0 | 148,0 | 19 | |
| 8克0.75 | 9,6 | 58,0 | 160,0 | 19 | |
| 10克0.75 | 10,7 | 72,0 | 195,0 | 19 | |
| 12克0.75 | 11,6 | 87,0 | 248,0 | 19 | |
| 15克0.75 | 13,2 | 108,0 | 295,0 | 19 | |
| 18克0.75 | 14,1 | 130,0 | 346,0 | 19 | |
| 21克0.75 | 14,8 | 151,0 | 395,0 | 19 | |
| 25克0.75 | 16,6 | 180,0 | 505,0 | 19 | |
| 34克0.75 | 19,3 | 245,0 | 684,0 | 19 | |
| 41克0.75 | 20,9 | 296,0 | 780,0 | 19 | |
| 50克0.75 | 22,9 | 360,0 | 940,0 | 19 | |
| 61克0.75 | 24,5 | 440,0 | 1125,0 | 19 | |
| 2 x 1 | 6,6 | 20,0 | 80,0 | 18 | |
| 3 G 1 | 7,0 | 29,0 | 92,0 | 18 | |
| 3 x 1 | 7,0 | 29,0 | 92,0 | 18 | |
| 4 G 1 | 7,8 | 39,0 | 122,0 | 18 | |
| 4 x 1 | 7,8 | 39,0 | 122,0 | 18 | |
| 5克1 | 8,6 | 48,0 | 137,0 | 18 | |
| 7 G 1 | 9,5 | 68,0 | 186,0 | 18 | |
| 7 x 1 | 9,5 | 68,0 | 186,0 | 18 | |
| 8 G 1 | 10,3 | 77,0 | 240,0 | 18 | |
| 12克1 | 12,7 | 116,0 | 293,0 | 18 | |
| 14克1 | 13,4 | 134,0 | 340,0 | 18 | |
| 16 G 1 | 14,4 | 154,0 | 400,0 | 18 | |
| 18克1 | 15,1 | 173,0 | 437,0 | 18 | |
| 21 G 1 | 16,1 | 205,0 | 505,0 | 18 | |
| 25克1 | 18,0 | 240,0 | 606,0 | 18 | |
| 34 G 1 | 20,9 | 326,0 | 770,0 | 18 | |
| 41 G 1 | 22,6 | 394,0 | 880,0 | 18 | |
| 50克1 | 24,8 | 480,0 | 1400,0 | 18 | |
| 61 G 1 | 26,5 | 586,0 | 1450,0 | 18 | |
| 2 x 1,5 | 7,2 | 29,0 | 90,0 | 16 | |
| 3克1,5 | 7,8 | 43,0 | 120,0 | 16 | |
| 3 x 1,5 | 7,8 | 43,0 | 120,0 | 16 | |
| 4克1.5 | 8,5 | 58,0 | 150,0 | 16 | |
| 4 x 1,5 | 8,5 | 58,0 | 155,0 | 16 | |
| 5克1,5 | 9,6 | 72,0 | 177,0 | 16 | |
| 7克1,5 | 10,4 | 101,0 | 220,0 | 16 | |
| 8克1,5 | 11,4 | 115,0 | 248,0 | 16 | |
| 9克1,5 | 12,5 | 130,0 | 278,0 | 16 | |
| 12克1.5 | 14,1 | 173,0 | 364,0 | 16 | |
| 14克1,5 | 14,9 | 202,0 | 390,0 | 16 | |
| 16克1,5 | 16,0 | 230,0 | 490,0 | 16 | |
| 18克1.5 | 17,0 | 259,0 | 550,0 | 16 | |
| 21克1.5 | 18,0 | 302,0 | 670,0 | 16 | |
| 25克1.5 | 20,2 | 360,0 | 745,0 | 16 | |
| 32克1.5 | 22,6 | 461,0 | 810,0 | 16 | |
| 34克1,5 | 23,4 | 490,0 | 1010,0 | 16 | |
| 42克1.5 | 25,5 | 605,0 | 1115,0 | 16 | |
| 50克1,5 | 27,9 | 720,0 | 1430,0 | 16 | |
| 61克1.5 | 30,0 | 878,0 | 1750,0 | 16 | |
| 2 x 2,5 | 8,6 | 48,0 | 110,0 | 14 | |
| 3克2,5 | 9,3 | 72,0 | 190,0 | 14 | |
| 4克2,5 | 10,2 | 96,0 | 240,0 | 14 | |
| 5克2,5 | 11,4 | 120,0 | 270,0 | 14 | |
| 7克2,5 | 12,6 | 168,0 | 350,0 | 14 | |
| 12克2,5 | 16,9 | 288,0 | 600,0 | 14 | |
| 14克2,5 | 18,2 | 336,0 | 870,0 | 14 | |
| 18 G 2,5 | 20,4 | 432,0 | 1050,0 | 14 | |
| 25克2,5 | 24,4 | 600,0 | 1170,0 | 14 | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00